Kolejne etapy realizacji kampanii „WiOO w Szkole” przedstawia poniższa tabela:
| WOJEWÓDZTWO | ORIENTACYJNA DATA |
| Wielkopolskie | 28 września |
| Lubuskie | 15 października |
| Zachodniopomorskie | 29 października |
| Dolnośląskie | 9 listopada |
| Łódzkie | 26 listopada |
| Mazowieckie | 14 grudnia |
| Kujawsko-Pomorskie | 7 stycznia |
| Pomorskie | 25 stycznia |
| Opolskie | 4 lutego |
| Śląskie | 29 lutego |
| Małopolskie | 14 marca |
| Świętokrzyskie | 31 marca |
| Podkarpackie | 11 kwietnie |
| Lubelskie | 28 kwietnia |
| Podlaskie | 19 maja |
| Warmińsko-Mazurskie | 9 czerwiec |
Jednocześnie zaznaczamy, że przedstawiony harmonogram jest jedynie orientacyjnym planem, a poszczególne prezentacje mogą odbywać się z jego pominięciem.

